1 | ZA 26 juli | 20.45 uur | La Louvière | - | Standard |
2 | ZA 2 augustus | 18.15 uur | Standard | - | Dender |
3 | ZO 10 augustus | 18.30 uur | Standard | - | Genk |
4 | ZA 16 augustus | 20.45 uur | Union | - | Standard |
5 | ZA 23 augustus | 18.15 uur | Standard | - | Cercle Brugge |
6 | ZA 30 augustus | 20.45 uur | OH Leuven | - | Standard |
7 | VRIJ 12 september | 20.45 uur | Standard | - | KV Mechelen |
8 | ZO 21 september | 16.00 uur | Westerlo | - | Standard |
9 | ZA 27 september | 18.15 uur | Standard | - | Club Brugge |
10 | ZO 5 oktober | 13.30 uur | Anderlecht | - | Standard |
11 | VRIJ 17 oktober | 20.45 uur | Standard | - | Antwerp |
12 | ZA 25 oktober | 20.45 uur | AA Gent | - | Standard |
13 | VRIJ 31 oktober | 20.45 uur | Standard | - | Charleroi |
14 | ZO 9 november | 16.00 uur | STVV | - | Standard |
15 | VRIJ 21 november | 20.45 uur | Standard | - | Zulte Waregem |
16 | VRIJ 28 november | 20.45 uur | KV Mechelen | - | Standard |
17 | ZO 7 december | 16.00 uur | Cercle Brugge | - | Standard |
18 | VRIJ 12 december | 20.45 uur | Standard | - | OH Leuven |
19 | ZA 20 december | 16.00 uur | Dender | - | Standard |
20 | VRIJ 26 december | 18.30 uur | Standard | - | STVV |
21 | Charleroi | - | Standard | ||
22 | Standard | - | Gent | ||
23 | Standard | - | Anderlecht | ||
24 | Club Brugge | - | Standard | ||
25 | Standard | - | Union | ||
26 | Genk | - | Standard | ||
27 | Standard | - | La Louvière | ||
28 | Zulte Waregem | - | Standard | ||
29 | Antwerp | - | Standard | ||
30 | Standard | - | Westerlo | ||

Zitdag abonnementen | Donderdag 24 juli 2025 |
18 - 21 uur | |
Bowling + diner | zaterdag 6 september 2025 |
Dartstornooi 4 | zaterdag 15 november 2025 |
16e finale | 28/10/25 - 20.30 | Beveren - Standard |
8e finale | 2-4 december | |
kwartfinale | 13-15 januari | |
halve finale | 3-5 februari 10-12 februari | |
finale | DO 14 mei |
1 | dag | uur | - | ||
2 | - | ||||
3 | - | ||||
4 | - | ||||
5 | - | ||||
6 | - | ||||
7 | - | ||||
8 | - | ||||
9 | - | ||||
10 | - | ||||